FC Balti
3 - 0
(HT 2-0)
Politehnica UTM
⚽ Ereignisse
| ⚽ Gechev M. [1-0] | 15' | |
| 🟨 | 27' | |
| ⚽ Dumitru Rogac [2-0] | 43' | |
| ⚽ Petru Neagu [3-0] | 54' | |
| 73' | 🟨 |
| 🟨 | 75' | |
📊 Spielstats - Gesamt
| FC Balti | | Politehnica UTM |
|---|
| 41% | Possession | 59% |
| 8 | Shots | 7 |
| 2 | Shots on Goal | 4 |
| 2 | Yellow Cards | 1 |
| 5 | Ecken | 8 |
| 0 | Offsides | 2 |
| 60 | Attacks | 97 |
| 51 | Dangerous Attacks | 63 |
📊 Spielstats - 1. HZ
| FC Balti | | Politehnica UTM |
|---|
| 45% | Possession | 55% |
| 4 | Shots | 3 |
| 3 | Shots on Goal | 0 |
| 1 | Yellow Cards | 0 |
| 2 | Ecken | 5 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 29 | Attacks | 48 |
| 29 | Dangerous Attacks | 24 |
📈 FC Balti - Letzte Spiele
📈 Politehnica UTM - Letzte Spiele
FC Balti gegen Politehnica UTM am 27 Juni 2026, 15:00 UTC in der Moldova: Divizia Nationala auf Ergebnisse.pro