F.C. Motagua
2 - 2
(HT 1-0)
Toronto
H2H
| Toronto 1 - 0 (1-0) F.C. Motagua |
📈 F.C. Motagua - Letzte Spiele
| Toronto 1 - 0 F.C. Motagua | L | |
| F.C. Motagua 1 - 0 C.D. Olimpia | W | |
| C.D. Olimpia 3 - 1 F.C. Motagua | L | |
| F.C. Motagua 0 - 0 Platense | D | |
| Platense 2 - 2 F.C. Motagua | D |
📈 Toronto - Letzte Spiele
| Kansas 1 - 0 Toronto | L | |
| Toronto 1 - 0 F.C. Motagua | W | |
| Toronto 1 - 1 Dallas | D | |
| Toronto 1 - 1 Bolton Wanderers | D | |
| Philadelphia 2 - 1 Toronto | L |
F.C. Motagua gegen Toronto am 4 August 2010, 00:00 UTC in der America: CONCACAF Champions Cup auf Ergebnisse.pro