Spennymoor Town
1 - 0
(HT 1-0)
Tamworth
H2H
| Tamworth 3 - 1 (1-0) Spennymoor Town |
📈 Spennymoor Town - Letzte Spiele
| York City 2 - 2 Spennymoor Town | D | |
| Spennymoor Town 2 - 0 Solihull Moors | W | |
| Spennymoor Town 3 - 3 Gainsborough Trinity | D | |
| Bradford Park Avenue 1 - 2 Spennymoor Town | W | |
| Spennymoor Town 3 - 1 Blyth Spartans | W |
📈 Tamworth - Letzte Spiele
| Tamworth 1 - 1 Brackley Town | D | |
| Boston Utd 3 - 1 Tamworth | L | |
| Tamworth 2 - 0 Nuneaton | W | |
| Nuneaton 4 - 1 Tamworth | L | |
| Tamworth 0 - 3 Leamington | L |
Spennymoor Town gegen Tamworth am 27 Januar 2018, 15:00 UTC in der England: National League North auf Ergebnisse.pro