Nuneaton
0 - 0
(HT 0-0)
Hereford
H2H
| Hereford 0 - 1 (0-1) Nuneaton | |
| Nuneaton 2 - 1 (1-0) Hereford | |
| Hereford 0 - 0 (0-0) Nuneaton | |
| Nuneaton 0 - 0 (0-0) Hereford |
📈 Nuneaton - Letzte Spiele
| Ashton Utd 0 - 0 Nuneaton | D | |
| Nuneaton 0 - 5 Chesterfield | L | |
| Nuneaton 2 - 2 Port Vale | D | |
| Nuneaton 2 - 2 Blyth Spartans | D | |
| Nuneaton 1 - 1 Boston Utd | D |
📈 Hereford - Letzte Spiele
| Hereford 3 - 0 Blyth Spartans | W | |
| Hereford 0 - 3 Cardiff City XI | L | |
| Hereford 1 - 3 Forest Green | L | |
| St Ives Town 0 - 2 Hereford | W | |
| Hitchin Town 0 - 3 Hereford | W |
Nuneaton gegen Hereford am 7 August 2018, 18:45 UTC in der England: National League North auf Ergebnisse.pro