Boston Utd
2 - 0
(HT 0-0)
York City
H2H
| York City 1 - 0 (0-0) Boston Utd | |
| Boston Utd 2 - 1 (0-1) York City | |
| York City 0 - 1 (0-1) Boston Utd |
📈 Boston Utd - Letzte Spiele
| Chorley 1 - 1 Boston Utd | D | |
| Ashton Utd 0 - 5 Boston Utd | W | |
| Boston Utd 1 - 2 Southport | L | |
| Telford 1 - 0 Boston Utd | L | |
| Ashton Utd 1 - 1 Boston Utd | D |
📈 York City - Letzte Spiele
| York City 2 - 2 Leamington | D | |
| York City 2 - 0 FC Utd of Manchester | W | |
| Kidderminster 1 - 3 York City | W | |
| Altrincham 3 - 0 York City | L | |
| York City 0 - 0 Chester FC | D |
Boston Utd gegen York City am 8 Dezember 2018, 15:00 UTC in der England: National League North auf Ergebnisse.pro