URT MG
1 - 1
(HT 0-1)
Tombense
H2H
| URT MG 1 - 0 (1-0) Tombense | |
| Tombense 1 - 2 (0-2) URT MG | |
| URT MG 1 - 1 (1-0) Tombense | |
| Tombense 2 - 1 (0-0) URT MG | |
| URT MG 2 - 1 (0-1) Tombense |
📈 URT MG - Letzte Spiele
| URT MG 1 - 1 Caldense MG | D | |
| Patrocinense MG 2 - 1 URT MG | L | |
| Treze Campina Grande PB 1 - 1 URT MG | D | |
| URT MG 1 - 1 Treze Campina Grande PB | D | |
| URT MG 4 - 2 Espirito Santo ES | W |
📈 Tombense - Letzte Spiele
| Tombense 1 - 0 Atletico Mineiro MG | W | |
| Tupi MG 1 - 1 Tombense | D | |
| Tombense 0 - 0 Botafogo Futebol Clube (SP) | D | |
| Cuiaba Esporte Clube MT 2 - 1 Tombense | L | |
| Volta Redonda 0 - 2 Tombense | W |
URT MG gegen Tombense am 27 Januar 2019, 19:00 UTC in der Brasilien: Mineiro Division 1 auf Ergebnisse.pro