Spennymoor Town
1 - 0
(HT 0-0)
Boston Utd
H2H
| Boston Utd 0 - 2 (0-1) Spennymoor Town | |
| Spennymoor Town 0 - 0 (0-0) Boston Utd | |
| Boston Utd 0 - 3 (0-1) Spennymoor Town |
📈 Spennymoor Town - Letzte Spiele
| Spennymoor Town 2 - 0 Chester FC | W | |
| Darlington 1 - 2 Spennymoor Town | W | |
| Spennymoor Town 3 - 0 Sutton United | W | |
| Spennymoor Town 2 - 1 Kidderminster | W | |
| Telford 2 - 1 Spennymoor Town | L |
📈 Boston Utd - Letzte Spiele
| Guiseley 4 - 5 Boston Utd | W | |
| Boston Utd 1 - 1 Leamington | D | |
| Kidderminster 1 - 2 Boston Utd | W | |
| Boston Utd 1 - 2 Altrincham | L | |
| Alfreton 1 - 1 Boston Utd | D |
Spennymoor Town gegen Boston Utd am 29 Januar 2019, 19:45 UTC in der England: National League North auf Ergebnisse.pro