Harrow Borough
4 - 0
(HT 1-0)
Poole Town
H2H
| Poole Town 3 - 3 (2-0) Harrow Borough |
📈 Harrow Borough - Letzte Spiele
| Farnborough FC 4 - 1 Harrow Borough | L | |
| Dorchester Town 3 - 2 Harrow Borough | L | |
| Basingstoke Town 2 - 2 Harrow Borough | D | |
| Poole Town 3 - 3 Harrow Borough | D | |
| Harrow Borough 1 - 3 Swindon Supermarine | L |
📈 Poole Town - Letzte Spiele
| Poole Town 3 - 0 Frome Town | W | |
| Poole Town 3 - 0 Tiverton Town | W | |
| Swindon Supermarine 1 - 1 Poole Town | D | |
| Poole Town 3 - 1 Walton Casuals | W | |
| Poole Town 3 - 0 Kings Langley | W |
Harrow Borough gegen Poole Town am 23 Februar 2019, 15:00 UTC in der England: Southern League - Premier South auf Ergebnisse.pro