Hendon
1 - 0
(HT 1-0)
Basingstoke Town
H2H
| Basingstoke Town 2 - 1 (2-1) Hendon |
📈 Hendon - Letzte Spiele
| Hendon 2 - 3 Weymouth | L | |
| Hendon 0 - 4 Gosport Borough | L | |
| Merthyr Town 0 - 2 Hendon | W | |
| Wimborne Town 3 - 3 Hendon | D | |
| Hendon 2 - 2 Salisbury City | D |
📈 Basingstoke Town - Letzte Spiele
| Salisbury City 2 - 1 Basingstoke Town | L | |
| Chesham Utd 2 - 1 Basingstoke Town | L | |
| Basingstoke Town 3 - 0 Kings Langley | W | |
| Basingstoke Town 10 - 3 Staines Town | W | |
| Basingstoke Town 0 - 2 Salisbury City | L |
Hendon gegen Basingstoke Town am 2 März 2019, 15:00 UTC in der England: Southern League - Premier South auf Ergebnisse.pro