Zonguldak
4 - 1
(HT 0-0)
Sivas 4 Eylul Bld.
H2H
| Sivas 4 Eylul Bld. 1 - 4 (1-3) Zonguldak | |
| Zonguldak 4 - 1 (2-1) Sivas 4 Eylul Bld. | |
| Sivas 4 Eylul Bld. 1 - 1 (1-1) Zonguldak |
📈 Zonguldak - Letzte Spiele
| Kahramanmaras 3 - 0 Zonguldak | L | |
| Zonguldak 1 - 0 Fethiyespor | W | |
| Tuzlaspor 3 - 1 Zonguldak | L | |
| Zonguldak 1 - 2 Menemen Bld.Spor | L | |
| Tokatspor 0 - 1 Zonguldak | W |
📈 Sivas 4 Eylul Bld. - Letzte Spiele
| Tarsus Idman Yurdu 5 - 0 Sivas 4 Eylul Bld. | L | |
| Sivas 4 Eylul Bld. 1 - 2 Sivasspor | L | |
| Sivas 4 Eylul Bld. 4 - 2 Kahramanmaras | W | |
| Fethiyespor 2 - 1 Sivas 4 Eylul Bld. | L | |
| Sivas 4 Eylul Bld. 1 - 1 Tuzlaspor | D |
Zonguldak gegen Sivas 4 Eylul Bld. am 7 April 2019, 12:00 UTC in der Turkiye: League 2 - Kırmızı Group auf Ergebnisse.pro