Lincoln City
1 - 1
(HT 1-0)
Cheltenham Town
H2H
📈 Lincoln City - Letzte Spiele
| Milton Keynes Dons 0 - 2 Lincoln City | W | |
| Lincoln City 1 - 1 Macclesfield | D | |
| Crawley Town 0 - 3 Lincoln City | W | |
| Mansfield Town 1 - 1 Lincoln City | D | |
| Lincoln City 2 - 0 Oldham | W |
📈 Cheltenham Town - Letzte Spiele
| Cheltenham Town 1 - 1 Exeter City | D | |
| Crewe Alexandra 1 - 3 Cheltenham Town | W | |
| Cheltenham Town 3 - 1 Northampton Town | W | |
| Newport County 1 - 0 Cheltenham Town | L | |
| Cheltenham Town 4 - 1 Notts County | W |
Lincoln City gegen Cheltenham Town am 13 April 2019, 14:00 UTC in der England: EFL League Two auf Ergebnisse.pro