Guillermo Brown
0 - 1
(HT 0-0)
Temperley
H2H
| Temperley 0 - 0 (0-0) Guillermo Brown |
📈 Guillermo Brown - Letzte Spiele
| Deportivo Moron 1 - 0 Guillermo Brown | L | |
| Guillermo Brown 0 - 2 Barracas Central | L | |
| Sarmiento Junin 3 - 1 Guillermo Brown | L | |
| Guillermo Brown 2 - 1 Quilmes | W | |
| Independiente Riv. 1 - 0 Guillermo Brown | L |
📈 Temperley - Letzte Spiele
| Temperley 1 - 1 Nueva Chicago | D | |
| Estudiantes de Rio Cuarto 3 - 0 Temperley | L | |
| Temperley 1 - 1 Club Atletico Platense | D | |
| Club Almagro 2 - 1 Temperley | L | |
| Temperley 1 - 2 Central Cordoba de Santiago del Estero | L |
Guillermo Brown gegen Temperley am 1 September 2019, 14:00 UTC in der Argentinien: Primera Nacional auf Ergebnisse.pro