Amsterdamsche FC
4 - 0
(HT 1-0)
ASWH
📈 Amsterdamsche FC - Letzte Spiele
| VV Katwijk 1 - 2 Amsterdamsche FC | W | |
| IJsselmeervogels 5 - 1 Amsterdamsche FC | L | |
| Amsterdamsche FC 0 - 0 Koninklijke HFC | D | |
| Volendam Am. 4 - 6 Amsterdamsche FC | W | |
| Amsterdamsche FC 0 - 1 HHC Hardenberg | L |
📈 ASWH - Letzte Spiele
| ASWH 5 - 2 Volendam Am. | W | |
| Koninklijke HFC 4 - 1 ASWH | L | |
| ASWH 5 - 1 Tielse Eendracht Combinatie | W | |
| ASWH 1 - 3 IJsselmeervogels | L | |
| Noordwijk 5 - 1 ASWH | L |
Amsterdamsche FC gegen ASWH am 12 Oktober 2019, 12:30 UTC in der Niederlande: Tweede Divisie auf Ergebnisse.pro