Rushden&Diamonds
0 - 0
Banbury Utd
H2H
| Rushden&Diamonds 2 - 1 (2-1) Banbury Utd | |
| Rushden&Diamonds 1 - 1 (0-0) Banbury Utd | |
| Banbury Utd 1 - 0 (1-0) Rushden&Diamonds |
📈 Rushden&Diamonds - Letzte Spiele
| Rushden&Diamonds 2 - 1 Banbury Utd | W | |
| Rushall Olympic 1 - 1 Rushden&Diamonds | D | |
| Tamworth 3 - 0 Rushden&Diamonds | L | |
| Rushden&Diamonds 0 - 3 Coalville Town | L | |
| Rushden&Diamonds 2 - 8 Bromsgrove Sporting | L |
📈 Banbury Utd - Letzte Spiele
| Rushden&Diamonds 2 - 1 Banbury Utd | L | |
| Banbury Utd 3 - 2 Biggleswade Town | W | |
| Stourbridge 1 - 1 Banbury Utd | D | |
| Needham Market 0 - 1 Banbury Utd | W | |
| Banbury Utd 1 - 1 Coalville Town | D |
Rushden&Diamonds gegen Banbury Utd am 26 Oktober 2019, 14:00 UTC in der England: FA Trophy (EFL Trophy) auf Ergebnisse.pro