Karlsruhe
4 - 1
(HT 2-0)
Regensburg
H2H
| Karlsruhe 2 - 2 (1-1) Regensburg | |
| Regensburg 1 - 1 (0-0) Karlsruhe |
📈 Karlsruhe - Letzte Spiele
| Stuttgart 3 - 0 Karlsruhe | L | |
| Karlsruhe 1 - 1 Aarau | D | |
| Karlsruhe 1 - 1 Erzgebirge Aue | D | |
| St Pauli 2 - 2 Karlsruhe | D | |
| Darmstadt 0 - 1 Karlsruhe | W |
📈 Regensburg - Letzte Spiele
| Regensburg 3 - 1 Heidenheim | W | |
| Unterhaching 3 - 4 Regensburg | W | |
| Darmstadt 2 - 2 Regensburg | D | |
| Regensburg 3 - 3 Osnabruck | D | |
| Nurnberg 1 - 1 Regensburg | D |
Karlsruhe gegen Regensburg am 29 November 2019, 17:30 UTC in der Deutschland: Bundesliga II auf Ergebnisse.pro