Rupel Boom
4 - 4
(HT 0-2)
Francs Borains
⚽ Ereignisse
| 14' | ⚽ Chevalier [0-1] | |
| 24' | ⚽ Lavie [0-2] | |
| ⚽ (OG) [1-2] | 49' | |
| 51' | ⚽ Chevalier [1-3] | |
| 62' | ⚽ [1-4] | |
| ⚽ [2-4] | 67' | |
| ⚽ [3-4] | 68' | |
| ⚽ [4-4] | 75' |
H2H
| Francs Borains 3 - 1 (1-0) Rupel Boom | |
| Rupel Boom 0 - 0 (0-0) Francs Borains | |
| Francs Borains 2 - 0 (2-0) Rupel Boom |
📈 Rupel Boom - Letzte Spiele
| Antwerp B 1 - 0 Rupel Boom | L | |
| Rupel Boom 0 - 4 RFC Liege | L | |
| KFC Mandel United 1 - 2 Rupel Boom | W | |
| Rupel Boom 0 - 2 Patro Eisden | L | |
| Charleroi B 2 - 0 Rupel Boom | L |
📈 Francs Borains - Letzte Spiele
| Francs Borains 3 - 2 RFC Liege | W | |
| RAAL La Louviere 0 - 1 Francs Borains | W | |
| Francs Borains 4 - 2 KSK Heist | W | |
| KVK Tienen 1 - 3 Francs Borains | W | |
| Royal Knokke 1 - 1 Francs Borains | D |
Rupel Boom gegen Francs Borains am 22 März 2023, 18:30 UTC in der Belgien: Belgian National Division 1 auf Ergebnisse.pro