New England
1 - 0
(HT 0-0)
Nashville SC
⚽ Ereignisse
| 21' | 🟨 Alex Muyl | |
| ⚽ Gustavo Leonardo Bou (DeJuan Jones) [1-0] | 52' | |
| 63' | 🔄 Fafa Picault (Alex Muyl) | |
| 63' | 🔄 Charles Nana Kwabena Sapong (Teal Bunbury) | |
| 🔄 Giacomo Vrioni (Bobby Shou Wood) | 65' | |
| 🔄 Justin Rennicks (Noel Buck) | 65' | |
| 🟨 Matt Polster | 70' | |
| 73' | 🟨 Jack Maher | |
| 79' | 🔄 Jan Gregus (Sean Davis) | |
| 🔄 Emmanuel Boateng (Dylan Felipe Borrero Caicedo) | 83' | |
| 🔄 Omar Alejandro Gonzalez (Gustavo Leonardo Bou) | 85' | |
| 90' | 🔄 Luke Haakenson (Jacob Shaffelburg) |
📊 Spielstats - Gesamt
| New England | Nashville SC | |
|---|---|---|
| 48% | Possession | 52% |
| 10 | Shots | 16 |
| 5 | Shots on Goal | 3 |
| 1 | Yellow Cards | 2 |
| 3 | Saves | 4 |
| 3 | Ecken | 8 |
| 3 | Offsides | 3 |
| 464 | Passes | 492 |
| 141 | Attacks | 99 |
| 40 | Dangerous Attacks | 45 |
H2H
| New England 1 - 0 (0-0) Nashville SC | |
| New England 0 - 0 (0-0) Nashville SC | |
| Nashville SC 2 - 0 (1-0) New England | |
| Nashville SC 1 - 1 (0-0) New England | |
| New England 0 - 0 (0-0) Nashville SC |
📈 New England - Letzte Spiele
| Los Angeles FC 4 - 0 New England | L | |
| New England 3 - 0 Houston | W | |
| Charlotte FC 0 - 1 New England | W | |
| Orlando City 1 - 2 New England | W | |
| New England 0 - 4 FC Cincinnati | L |
📈 Nashville SC - Letzte Spiele
| Nashville SC 2 - 0 Montreal | W | |
| New York 0 - 0 Nashville SC | D | |
| Nashville SC 2 - 0 New York City FC | W | |
| Nashville SC 0 - 0 FC Cincinnati | D | |
| Nashville SC 2 - 0 Philadelphia | W |
New England gegen Nashville SC am 18 März 2023, 23:30 UTC in der USA: Major League Soccer (MLS) auf Ergebnisse.pro