Barnsley
2 - 3
(HT 2-0)
Manchester United(U21)
⚽ Ereignisse
| ⚽ Vimal Yoganathan (Kyran Lofthouse) [1-0] | 10' | |
| 35' | 🟨 Fredricson T. | |
| ⚽ Vimal Yoganathan (Kyran Lofthouse) [2-0] | 37' | |
| 🔄 Dyer J. (Georgie Gent) | 46' | |
| 🔄 Aiden Marsh (Jonathan Russell) | 46' | |
| 🔄 Harrison Luke Nejman (Josh Benson) | 46' | |
| 46' | 🔄 Aljofree S. (Jackson L.) | |
| 57' | 🔄 Fletcher J. (Curley R.) | |
| 🔄 Connor Barratt (Wilkinson O.) | 66' | |
| 🔄 McCann B. (Kyran Lofthouse) | 73' | |
| 73' | 🔄 Williams E. (Sam Mather) | |
| 74' | 🔄 Nolan J. (Ogunneye H.) | |
| 81' | ⚽ Ennis E. (Nolan J.) [2-1] | |
| 84' | ⚽ Fletcher J. (Harry Amass) [2-2] | |
| 🟨 Vimal Yoganathan | 86' | |
| 87' | ⚽ Fletcher J. (Nolan J.) [2-3] | |
| 🟨 Bland J. | 90' | |
| 🟥 Corey O"Keeffe | 90+2' |
📊 Spielstats - Gesamt
| Barnsley | Manchester United(U21) | |
|---|---|---|
| 38% | Possession | 62% |
| 8 | Shots | 11 |
| 3 | Shots on Goal | 5 |
| 2 | Yellow Cards | 1 |
| 1 | Red Cards | 0 |
| 2 | Saves | 1 |
| 5 | Ecken | 6 |
| 92 | Attacks | 71 |
| 35 | Dangerous Attacks | 44 |
📊 Spielstats - 1. HZ
| Barnsley | Manchester United(U21) | |
|---|---|---|
| 40% | Possession | 60% |
| 5 | Shots | 4 |
| 2 | Shots on Goal | 2 |
| 0 | Yellow Cards | 1 |
| 2 | Saves | 0 |
| 5 | Ecken | 2 |
| 51 | Attacks | 29 |
| 20 | Dangerous Attacks | 18 |
H2H
| Barnsley 1 - 2 (0-2) Manchester United(U21) |
📈 Barnsley - Letzte Spiele
| Lincoln City 1 - 2 Barnsley | W | |
| Wigan Athletic 1 - 1 Barnsley | D | |
| Barnsley 1 - 2 Mansfield Town | L | |
| Barnsley 0 - 4 Roma | L | |
| Barnsley 4 - 3 Derby County | W |
📈 Manchester United(U21) - Letzte Spiele
Barnsley gegen Manchester United(U21) am 20 August 2024, 18:00 UTC in der England: Johnstone's Paint Trophy auf Ergebnisse.pro