Al Jazeera Amman
3 - 2
(HT 1-1)
Al-Baq'a
H2H
| Al-Baq'a 2 - 2 (1-0) Al Jazeera Amman | |
| Al-Baq'a 2 - 2 (1-1) Al Jazeera Amman | |
| Al Jazeera Amman 3 - 3 (0-2) Al-Baq'a | |
| Al-Baq'a 1 - 3 (1-0) Al Jazeera Amman |
📈 Al Jazeera Amman - Letzte Spiele
| Al Arabi Irbid 1 - 3 Al Jazeera Amman | W | |
| Al-Wehdat SC 3 - 1 Al Jazeera Amman | L | |
| Al Jazeera Amman 2 - 0 Ethad Al-Ramtha | W | |
| Shabab AlOrdon 2 - 1 Al Jazeera Amman | L | |
| Al-Wehdat SC 1 - 0 Al Jazeera Amman | L |
📈 Al-Baq'a - Letzte Spiele
| Shabab Al Hussein 0 - 1 Al-Baq'a | W | |
| Shabab AlOrdon 1 - 1 Al-Baq'a | D | |
| Al-Baq'a 1 - 0 Al-Yarmouk Amman | W | |
| Al-Baq'a 0 - 0 Al-Faisaly Amman | D | |
| Al Hussein Irbid 2 - 0 Al-Baq'a | L |
Al Jazeera Amman gegen Al-Baq'a am 7 März 2009, 14:00 UTC in der Jordan: Premier League auf Ergebnisse.pro