Gillingham
0 - 2
(HT 0-2)
Newport County
⚽ Ereignisse
| 🟨 Max Clark | 16' | |
| 16' | ⚽ Matthew Baker (Anthony Glennon) [0-1] | |
| 🔄 Jonathan Williams (George Lapslie) | 21' | |
| 24' | 🟨 Ciaran Brennan | |
| 33' | ⚽ Kyle Hudlin (Bobby-Emmanuel Kamwa) [0-2] | |
| 🟨 Ethan Coleman | 36' | |
| 46' | 🔄 Kai Whitmore (Bryn Morris) | |
| 49' | 🟨 Kyle Jameson | |
| 60' | 🔄 Courtney Romello Baker-Richardson (Kyle Hudlin) | |
| 60' | 🔄 Kieron Evans (Bobby-Emmanuel Kamwa) | |
| 🔄 Shadrach Ogie (Max Clark) | 62' | |
| 🔄 Joseph Gbode (Jack Nolan) | 62' | |
| 🔄 Oliver Hawkins (Timothee Dieng) | 63' | |
| 65' | 🔄 Cameron Antwi (Jamie Miley) | |
| 🔄 Jacob Wakeling (Conor Masterson) | 75' | |
| 81' | 🔄 Michael Spellman (Anthony Glennon) |
📊 Spielstats - Gesamt
| Gillingham | Newport County | |
|---|---|---|
| 71% | Possession | 29% |
| 24 | Shots | 4 |
| 5 | Shots on Goal | 3 |
| 2 | Yellow Cards | 2 |
| 1 | Saves | 5 |
| 8 | Ecken | 0 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 138 | Attacks | 51 |
| 99 | Dangerous Attacks | 19 |
📊 Spielstats - 1. HZ
| Gillingham | Newport County | |
|---|---|---|
| 63% | Possession | 37% |
| 8 | Shots | 4 |
| 1 | Shots on Goal | 3 |
| 2 | Yellow Cards | 1 |
| 1 | Saves | 1 |
| 3 | Ecken | 0 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 58 | Attacks | 29 |
| 38 | Dangerous Attacks | 16 |
H2H
| Newport County 1 - 0 (0-0) Gillingham | |
| Gillingham 0 - 2 (0-2) Newport County | |
| Gillingham 1 - 2 (1-1) Newport County | |
| Newport County 2 - 0 (1-0) Gillingham | |
| Gillingham 2 - 2 (1-0) Newport County |
📈 Gillingham - Letzte Spiele
| Bradford City 2 - 1 Gillingham | L | |
| Gillingham 1 - 2 Accrington Stanley | L | |
| Crewe Alexandra 2 - 0 Gillingham | L | |
| Gillingham 0 - 1 Grimsby Town | L | |
| Gillingham 2 - 0 Barrow | W |
📈 Newport County - Letzte Spiele
| Newport County 0 - 3 Chesterfield | L | |
| Harrogate Town A.F.C. 1 - 0 Newport County | L | |
| Bradford City 3 - 1 Newport County | L | |
| Newport County 3 - 1 Salford City | W | |
| Newport County 2 - 1 Crewe Alexandra | W |
Gillingham gegen Newport County am 22 Oktober 2024, 18:45 UTC in der England: EFL League Two auf Ergebnisse.pro