Urawa
0 - 2
(HT 0-2)
Kashiwa
⚽ Ereignisse
| 14' | ⚽ Tomoya Koyamatsu (Yoshio Koizumi) [0-1] | |
| 31' | ⚽ Yuki Kakita (Yoshio Koizumi) [0-2] | |
| 43' | 🔄 Hayato Tanaka (Daiki Sugioka) | |
| 🔄 Takuro Kaneko (Naoki Maeda) | 46' | |
| 🔄 Samuel Gustafson (Taishi Matsumoto) | 46' | |
| 46' | 🔄 Masaki Watai (Kosuke Kinoshita) | |
| 🔄 Motoki Nagakura (Genki Haraguchi) | 70' | |
| 🔄 Yusuke Matsuo (Matheus Goncalves Savio) | 70' | |
| 73' | 🟨 Yoshio Koizumi | |
| 74' | 🔄 Diego Jara Rodrigues (Tomoya Koyamatsu) | |
| 74' | 🔄 Mao Hosoya (Yuki Kakita) | |
| 🔄 Hirokazu Ishihara (Sekine Takahiro) | 80' | |
| 90' | 🔄 Tomoya Inukai (Wataru Harada) |
📊 Spielstats - Gesamt
| Urawa | Kashiwa | |
|---|---|---|
| 49% | Possession | 51% |
| 14 | Shots | 5 |
| 5 | Shots on Goal | 3 |
| 0 | Yellow Cards | 1 |
| 1 | Saves | 5 |
| 7 | Ecken | 4 |
| 2 | Offsides | 4 |
| 520 | Passes | 554 |
| 110 | Attacks | 106 |
| 48 | Dangerous Attacks | 39 |
📊 Spielstats - 1. HZ
| Urawa | Kashiwa | |
|---|---|---|
| 43% | Possession | 57% |
| 5 | Shots | 4 |
| 3 | Shots on Goal | 2 |
| 0 | Saves | 3 |
| 2 | Ecken | 0 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 247 | Passes | 339 |
| 52 | Attacks | 52 |
| 13 | Dangerous Attacks | 11 |
📋 Aufstellungen
| Urawa | Kashiwa |
|---|---|
| 4231 | 3412 |
1 Shusaku Nishikawa 14 Sekine Takahiro 3 Danilo Boza Junior 5 Marius Christopher Hoibraten 26 Takuya Ogiwara 6 Taishi Matsumoto 25 Kaito Yasui 30 Naoki Maeda 9 Genki Haraguchi 8 Matheus Goncalves Savio 12 Thiago Santos Santana | 25 Ryosuke Kojima 42 Wataru Harada 4 Taiyo Koga 26 Daiki Sugioka 24 Tojiro Kubo 27 Koki Kumasaka 40 Riki Harakawa 14 Tomoya Koyamatsu 8 Yoshio Koizumi 18 Yuki Kakita 15 Kosuke Kinoshita |
| Auswechselspieler | |
16 Ayumi Niekawa 35 Rikito Inoue 4 Hirokazu Ishihara 11 Samuel Gustafson 77 Takuro Kaneko 24 Yusuke Matsuo 88 Yoichi Naganuma 10 Shoya Nakajima 20 Motoki Nagakura | 46 Kenta Matsumoto 5 Hayato Tanaka 13 Tomoya Inukai 3 Diego Jara Rodrigues 28 Sachiro Toshima 37 Shun Nakajima 33 Eiji Shirai 11 Masaki Watai 9 Mao Hosoya |
H2H
📈 Urawa - Letzte Spiele
| Shonan Bellmare 2 - 1 Urawa | L | |
| Kyoto Sanga FC 1 - 1 Urawa | D | |
| Kobe 0 - 0 Urawa | D | |
| Urawa 0 - 0 Niigata | D | |
| Fukuoka 1 - 0 Urawa | L |
📈 Kashiwa - Letzte Spiele
| Kashiwa 2 - 1 Cerezo Osaka | W | |
| Kashiwa 1 - 1 Kawasaki | D | |
| Fukuoka 0 - 1 Kashiwa | W | |
| JEF Utd Ichihara 0 - 3 Kashiwa | W | |
| Sapporo 1 - 0 Kashiwa | L |
Urawa gegen Kashiwa am 2 März 2025, 06:00 UTC in der Japan: J-League 1 auf Ergebnisse.pro