Ehime
2 - 4
(HT 0-4)
Fujieda MYFC
⚽ Ereignisse
| 5' | ⚽ (P) Anderson Leonardo da Silva Chaves [0-1] | |
| 12' | ⚽ Ren Asakura [0-2] | |
| 15' | ⚽ Anderson Leonardo da Silva Chaves (Chie Edoojon Kawakami) [0-3] | |
| 19' | ⚽ Masahiko Sugita [0-4] | |
| 🟨 Haruki Yoshida | 27' | |
| 🔄 Toki Yukutomo (Ryo Kubota) | 28' | |
| 🔄 Hiroshi Muto (Takaya Kuroishi) | 28' | |
| 31' | 🔄 Keigo Enomoto (Chie Edoojon Kawakami) | |
| 🟨 Hidemasa Koda | 38' | |
| 46' | 🔄 Yoshiki Matsushita (Masahiko Sugita) | |
| ⚽ Ben Duncan (Haruki Yoshida) [1-4] | 53' | |
| 54' | 🔄 Hiroto Sese (Ren Asakura) | |
| 🟨 Kimiya Moriyama | 60' | |
| 🔄 Arthur Rodrigues Viana (Ben Duncan) | 65' | |
| 🔄 Yuya Taguchi (Yuta Fujihara) | 65' | |
| ⚽ Hidemasa Koda [2-4] | 67' | |
| 73' | 🟨 Kai Chide Kitamura | |
| 76' | 🔄 Takumi Kusumoto (Yuri Mori) | |
| 76' | 🔄 Shunnosuke Matsuki (Anderson Leonardo da Silva Chaves) | |
| 🔄 Ryo Sato (Toki Yukutomo) | 81' | |
| 🟨 Arthur Rodrigues Viana | 82' |
📊 Spielstats - Gesamt
| Ehime | Fujieda MYFC | |
|---|---|---|
| 46% | Possession | 54% |
| 10 | Shots | 12 |
| 5 | Shots on Goal | 5 |
| 4 | Yellow Cards | 1 |
| 1 | Saves | 3 |
| 2 | Ecken | 4 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 301 | Passes | 380 |
| 86 | Attacks | 112 |
| 34 | Dangerous Attacks | 54 |
📊 Spielstats - 1. HZ
| Ehime | Fujieda MYFC | |
|---|---|---|
| 44% | Possession | 56% |
| 4 | Shots | 9 |
| 2 | Shots on Goal | 5 |
| 2 | Yellow Cards | 0 |
| 1 | Saves | 2 |
| 1 | Ecken | 4 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 133 | Passes | 195 |
| 37 | Attacks | 60 |
| 10 | Dangerous Attacks | 29 |
📋 Aufstellungen
| Ehime | Fujieda MYFC |
|---|---|
| 442 | 3421 |
36 Shugo Tsuji 29 Hayato Fukushima 4 Kotaro Yamahara 16 Kohei Hosoya 19 Takaya Kuroishi 24 Hidemasa Koda 25 Haruki Yoshida 44 Kimiya Moriyama 13 Ryo Kubota 11 Yuta Fujihara 9 Ben Duncan | 41 Kai Chide Kitamura 22 Ryosuke Hisadomi 16 Yuri Mori 4 So Nakagawa 33 Chie Edoojon Kawakami 8 Ren Asakura 15 Masahiko Sugita 19 Kazuyoshi Shimabuku 9 Kanta Chiba 50 Shota Kaneko 11 Anderson Leonardo da Silva Chaves |
| Auswechselspieler | |
31 Fuma Shirasaka 21 Park Keon Woo 3 Marcel Philipe Afonso Genestra Scalese 39 Hiroshi Muto 7 Yutaka Soneda 48 Toki Yukutomo 90 Arthur Rodrigues Viana 18 Yuya Taguchi 10 Ryo Sato | 1 Yuji Rokutan 25 Ryo Nakamura 5 Takumi Kusumoto 10 Keigo Enomoto 18 Yoshiki Matsushita 6 Hiroto Sese 29 Cheikh Diamanka 7 Shunnosuke Matsuki 20 Hayato Kanda |
H2H
| Fujieda MYFC 0 - 1 (0-0) Ehime | |
| Ehime 3 - 0 (0-0) Fujieda MYFC | |
| Ehime 0 - 1 (0-0) Fujieda MYFC | |
| Fujieda MYFC 2 - 0 (2-0) Ehime |
📈 Ehime - Letzte Spiele
| Sendai 1 - 1 Ehime | D | |
| Yamagata 2 - 3 Ehime | W | |
| Ehime 0 - 0 Kofu | D | |
| Renofa Yamaguchi 1 - 1 Ehime | D | |
| Ehime 0 - 1 Oita Trinita | L |
📈 Fujieda MYFC - Letzte Spiele
| Fujieda MYFC 0 - 2 Roasso Kumamoto | L | |
| Sapporo 2 - 1 Fujieda MYFC | L | |
| Fujieda MYFC 2 - 3 JEF Utd Ichihara | L | |
| Sagan Tosu 1 - 0 Fujieda MYFC | L | |
| Fujieda MYFC 3 - 2 V-Varen Nagasaki | W |
Ehime gegen Fujieda MYFC am 29 April 2025, 06:00 UTC in der Japan: J-League 2 auf Ergebnisse.pro