Kashiwa
2 - 0
(HT 0-0)
Okayama
⚽ Ereignisse
| 46' | 🔄 Hijiri Kato (Ryunosuke Sato) | |
| 60' | 🔄 Yuta Kamiya (Ryo Tabei) | |
| 🔄 Mao Hosoya (Hayato Nakama) | 60' | |
| 🔄 Masaki Watai (Yoshio Koizumi) | 60' | |
| 67' | 🟨 Ibuki Fujita | |
| 69' | 🔄 Hiroto Iwabuchi (Ataru Esaka) | |
| 69' | 🔄 Kazunari Ichimi (Takaya Kimura) | |
| 🟨 Koki Kumasaka | 74' | |
| ⚽ Mao Hosoya [1-0] | 76' | |
| 🔄 Diego Jara Rodrigues (Tomoya Koyamatsu) | 78' | |
| 78' | 🔄 Noah Kenshin Browne (Lucas Marcos Meireles,Lucao) | |
| 🔄 Tomoya Inukai (Wataru Harada) | 87' | |
| 🔄 Nobuteru Nakagawa (Yuki Kakita) | 87' | |
| ⚽ Diego Jara Rodrigues [2-0] | 90' |
📊 Spielstats - Gesamt
| Kashiwa | Okayama | |
|---|---|---|
| 65% | Possession | 35% |
| 16 | Shots | 8 |
| 6 | Shots on Goal | 4 |
| 1 | Yellow Cards | 1 |
| 4 | Saves | 4 |
| 7 | Ecken | 5 |
| 2 | Offsides | 1 |
| 566 | Passes | 295 |
| 91 | Attacks | 98 |
| 59 | Dangerous Attacks | 25 |
📊 Spielstats - 1. HZ
| Kashiwa | Okayama | |
|---|---|---|
| 68% | Possession | 32% |
| 10 | Shots | 2 |
| 2 | Shots on Goal | 1 |
| 1 | Saves | 2 |
| 3 | Ecken | 2 |
| 2 | Offsides | 0 |
| 275 | Passes | 133 |
| 45 | Attacks | 50 |
| 27 | Dangerous Attacks | 10 |
📋 Aufstellungen
| Kashiwa | Okayama |
|---|---|
| 3421 | 3421 |
25 Ryosuke Kojima 42 Wataru Harada 4 Taiyo Koga 5 Hayato Tanaka 24 Tojiro Kubo 6 Yuto Yamada 27 Koki Kumasaka 14 Tomoya Koyamatsu 8 Yoshio Koizumi 19 Hayato Nakama 18 Yuki Kakita | 49 Svend Brodersen 4 Kaito Abe 2 Yugo Tatsuta 15 Kota Kudo 39 Ryunosuke Sato 24 Ibuki Fujita 14 Ryo Tabei 28 Masaya Matsumoto 27 Takaya Kimura 8 Ataru Esaka 99 Lucas Marcos Meireles,Lucao |
| Auswechselspieler | |
46 Kenta Matsumoto 13 Tomoya Inukai 3 Diego Jara Rodrigues 39 Nobuteru Nakagawa 37 Shun Nakajima 33 Eiji Shirai 17 Kohei Tezuka 11 Masaki Watai 9 Mao Hosoya | 13 Junki Kanayama 43 Yoshitake Suzuki 45 Noah Kenshin Browne 7 Ryo Takeuchi 88 Takahiro Yanagi 50 Hijiri Kato 19 Hiroto Iwabuchi 33 Yuta Kamiya 22 Kazunari Ichimi |
H2H
| Okayama 0 - 4 (0-2) Kashiwa | |
| Kashiwa 0 - 1 (0-0) Okayama | |
| Kashiwa 1 - 0 (0-0) Okayama | |
| Kashiwa 1 - 1 (0-0) Okayama | |
| Okayama 0 - 2 (0-1) Kashiwa |
📈 Kashiwa - Letzte Spiele
| Kashiwa 1 - 0 Shimizu | W | |
| Nagoya 1 - 2 Kashiwa | W | |
| Kashiwa 1 - 1 Niigata | D | |
| Shonan Bellmare 0 - 1 Kashiwa | W | |
| Fukushima United FC 2 - 3 Kashiwa | W |
📈 Okayama - Letzte Spiele
| Nagoya 0 - 0 Okayama | D | |
| Kobe 2 - 0 Okayama | L | |
| Okayama 0 - 1 Tokyo Verdy | L | |
| Fukuoka 1 - 1 Okayama | D | |
| Okayama 1 - 2 Kashima | L |
Kashiwa gegen Okayama am 10 Mai 2025, 07:00 UTC in der Japan: J-League 1 auf Ergebnisse.pro