SE
Balatonfuredi FC
2 - 2
(HT 1-2)
Tatabanyai SC
📊 Spielstats - Gesamt
| Balatonfuredi FC | Tatabanyai SC | |
|---|---|---|
| 31% | Possession | 69% |
| 4 | Shots | 14 |
| 2 | Shots on Goal | 9 |
| 2 | Yellow Cards | 2 |
| 3 | Ecken | 7 |
| 66 | Attacks | 88 |
| 17 | Dangerous Attacks | 46 |
H2H
| Tatabanyai SC 3 - 1 (1-1) Balatonfuredi FC | |
| Tatabanyai SC 0 - 1 Balatonfuredi FC |
📈 Balatonfuredi FC - Letzte Spiele
| Papai Perutz 4 - 0 Balatonfuredi FC | L | |
| Balatonfuredi FC 2 - 2 PTE-PEAC | D | |
| Tatabanyai SC 3 - 1 Balatonfuredi FC | L | |
| Zsambeki SK 4 - 4 Balatonfuredi FC | D | |
| Matav Sopron 2 - 2 Balatonfuredi FC | D |
📈 Tatabanyai SC - Letzte Spiele
| FC Dabas 2 - 3 Tatabanyai SC | W | |
| Tatabanyai SC 1 - 1 Erdi VSE | D | |
| Szentlorinc SE 2 - 0 Tatabanyai SC | L | |
| Tiszakecske 0 - 3 Tatabanyai SC | W | |
| Tatabanyai SC 3 - 1 Balatonfuredi FC | W |
Balatonfuredi FC gegen Tatabanyai SC am 2 August 2025, 14:30 UTC in der Ungarn: Cup auf Ergebnisse.pro