Hereford
0 - 3
(HT 0-0)
Hemel Hempstead Town
📊 Spielstats - Gesamt
| Hereford | Hemel Hempstead Town | |
|---|---|---|
| 50% | Possession | 50% |
| 15 | Shots | 11 |
| 4 | Shots on Goal | 5 |
| 3 | Yellow Cards | 2 |
| 2 | Ecken | 2 |
| 113 | Attacks | 109 |
| 48 | Dangerous Attacks | 52 |
📊 Spielstats - 1. HZ
| Hereford | Hemel Hempstead Town | |
|---|---|---|
| 47% | Possession | 53% |
| 7 | Shots | 2 |
| 1 | Shots on Goal | 0 |
| 1 | Ecken | 0 |
| 44 | Attacks | 56 |
| 25 | Dangerous Attacks | 25 |
H2H
| Hemel Hempstead Town 2 - 2 (1-0) Hereford |
📈 Hereford - Letzte Spiele
| Hemel Hempstead Town 2 - 2 Hereford | D | |
| Sporting Khalsa 2 - 2 Hereford | D | |
| Hereford 2 - 1 Worksop Town | W | |
| Darlington 1 - 1 Hereford | D | |
| Hereford 2 - 2 Bedford Town | D |
📈 Hemel Hempstead Town - Letzte Spiele
Hereford gegen Hemel Hempstead Town am 30 September 2025, 18:45 UTC in der England: FA Cup auf Ergebnisse.pro