Worksop Town
1 - 0
(HT 0-0)
Scarborough Athletic
H2H
| Worksop Town 4 - 2 (1-1) Scarborough Athletic | |
| Scarborough Athletic 2 - 1 (0-0) Worksop Town | |
| Worksop Town 0 - 0 (0-0) Scarborough Athletic |
📈 Worksop Town - Letzte Spiele
| Telford 2 - 1 Worksop Town | L | |
| Worksop Town 2 - 2 King's Lynn | D | |
| Worksop Town 1 - 2 Marine | L | |
| AFC Fylde 2 - 3 Worksop Town | W | |
| Worksop Town 0 - 2 Bedford Town | L |
📈 Scarborough Athletic - Letzte Spiele
| Scarborough Athletic 1 - 2 Marine | L | |
| South Shields 4 - 0 Scarborough Athletic | L | |
| Telford 4 - 1 Scarborough Athletic | L | |
| Scarborough Athletic 2 - 0 Leamington | W | |
| King's Lynn 2 - 3 Scarborough Athletic | W |
Worksop Town gegen Scarborough Athletic am 1 November 2025, 15:00 UTC in der England: National League North auf Ergebnisse.pro