Reading
1 - 2
(HT 0-1)
Peterborough United
⚽ Ereignisse
| 2' | ⚽ Jimmy Morgan [0-1] | |
| 39' | 🟨 Benjamin Woods | |
| 🟨 Kelvin Ehibhatiomhan | 52' | |
| 58' | 🟨 Jimmy Morgan | |
| ⚽ Kelvin Ehibhatiomhan [1-1] | 60' | |
| 62' | 🔄 Matthew Garbett (Declan Frith) | |
| 63' | 🔄 Donay O"Brien-Brady (Jimmy Morgan) | |
| 🔄 Matt Ritchie (Kamari Doyle) | 63' | |
| 🔄 Jack Marriott (Kelvin Ehibhatiomhan) | 63' | |
| 68' | ⚽ Harry Leonard (Kyrell Jeremiah Lisbie) [1-2] | |
| 73' | 🟨 Harley Mills | |
| 75' | 🔄 Brandon Khela (Benjamin Woods) | |
| 🔄 Andre Garcia (Jeriel Dorsett) | 82' | |
| 🔄 Andrew Kyere Yiadom (Kevin Abrefa) | 82' | |
| 82' | 🔄 Gustav Lindgren (Harry Leonard) |
📊 Spielstats - Gesamt
| Reading | Peterborough United | |
|---|---|---|
| 47% | Possession | 53% |
| 16 | Shots | 8 |
| 4 | Shots on Goal | 4 |
| 1 | Yellow Cards | 3 |
| 2 | Saves | 3 |
| 5 | Ecken | 3 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 402 | Passes | 448 |
| 104 | Attacks | 85 |
| 37 | Dangerous Attacks | 29 |
📊 Spielstats - 1. HZ
| Reading | Peterborough United | |
|---|---|---|
| 46% | Possession | 54% |
| 8 | Shots | 6 |
| 1 | Shots on Goal | 2 |
| 0 | Yellow Cards | 1 |
| 1 | Saves | 1 |
| 4 | Ecken | 1 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 191 | Passes | 228 |
| 38 | Attacks | 45 |
| 20 | Dangerous Attacks | 20 |
H2H
📈 Reading - Letzte Spiele
| Blackpool 0 - 3 Reading | W | |
| Reading 1 - 1 Rotherham County | D | |
| Reading 1 - 0 Stevenage | W | |
| Reading 2 - 2 Carlisle United | D | |
| Reading 1 - 1 Doncaster Rovers | D |
📈 Peterborough United - Letzte Spiele
| Peterborough United 0 - 1 Barnsley | L | |
| Swindon Town 1 - 0 Peterborough United | L | |
| Doncaster Rovers 2 - 1 Peterborough United | L | |
| Peterborough United 0 - 1 Stevenage | L | |
| Peterborough United 3 - 0 Stockport | W |
Reading gegen Peterborough United am 9 Dezember 2025, 20:00 UTC in der England: EFL League One auf Ergebnisse.pro