Bedford Town
4 - 1
(HT 3-1)
Peterborough Sports
⚽ Ereignisse
| ⚽ Marsh [1-0] | 6' | |
| ⚽ (P) Marsh [2-0] | 15' | |
| ⚽ (P) Marsh [3-0] | 31' | |
| 45+4' | ⚽ Booth [3-1] | |
| ⚽ Marsh [4-1] | 77' |
H2H
| Peterborough Sports 3 - 1 (1-1) Bedford Town | |
| Bedford Town 1 - 1 (1-0) Peterborough Sports | |
| Bedford Town 2 - 0 (1-0) Peterborough Sports | |
| Peterborough Sports 2 - 1 (1-0) Bedford Town |
📈 Bedford Town - Letzte Spiele
| Bedford Town 2 - 0 Chorley | W | |
| Merthyr Town 7 - 1 Bedford Town | L | |
| Bedford Town 1 - 2 Chester FC | L | |
| Curzon Ashton 2 - 2 Bedford Town | D | |
| Macclesfield 2 - 1 Bedford Town | L |
📈 Peterborough Sports - Letzte Spiele
| Radcliffe FC 2 - 1 Peterborough Sports | L | |
| Peterborough Sports 1 - 3 Spennymoor Town | L | |
| Buxton 0 - 0 Peterborough Sports | D | |
| Peterborough Sports 1 - 1 Curzon Ashton | D | |
| AFC Fylde 5 - 2 Peterborough Sports | L |
Bedford Town gegen Peterborough Sports am 24 Februar 2026, 19:45 UTC in der England: National League North auf Ergebnisse.pro