Falkenberg
1 - 1
(HT 0-1)
Örebro
⚽ Ereignisse
| 34' | ⚽ Ahmed Yasin Ghani [0-1] | |
| 🟨 Elias Mohammad | 53' | |
| 61' | 🟨 Ahmed Yasin Ghani | |
| 🔄 Nils Bertilsson (Oskar Lindberg) | 66' | |
| 🔄 Hugo Komano (Noel Hansson) | 66' | |
| 🔄 Argjend Miftari (Alexander Salo) | 66' |
📊 Spielstats - Gesamt
| Falkenberg | Örebro | |
|---|---|---|
| 48% | Possession | 52% |
| 8 | Shots | 12 |
| 2 | Shots on Goal | 2 |
| 1 | Yellow Cards | 1 |
| 3 | Ecken | 9 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 67 | Attacks | 64 |
| 44 | Dangerous Attacks | 41 |
📊 Spielstats - 1. HZ
| Falkenberg | Örebro | |
|---|---|---|
| 46% | Possession | 54% |
| 3 | Shots | 7 |
| 1 | Shots on Goal | 1 |
| 3 | Ecken | 7 |
| 41 | Attacks | 41 |
| 23 | Dangerous Attacks | 28 |
📋 Aufstellungen
| Falkenberg | Örebro |
|---|---|
| 4141 | 4411 |
1 Anton Andersson 6 Linus Borgstrom 4 Tim Stalheden 23 Alexander Salo 19 Oskar Lindberg 5 Noel Hansson 10 Elias Mohammad 30 Godwin Aguda 28 Melker Nilsson 11 Hampus Kallstrom 9 Albin Andersson | 75 Jakub Ojrzynski 22 Giuseppe Bovalina 3 Victor Sandberg 32 John Stenberg 11 Christopher Redenstrand 9 Antonio Yakoub 8 Manasse Kusu 5 Jacob Ortmark 99 Ahmed Yasin Ghani 7 Samuel Wikman 17 Karl Holmberg |
| Auswechselspieler | |
34 Oscar Linner 8 Nils Bertilsson 2 Gabriel Johansson 17 Argjend Miftari 3 Noel Lundgren 25 Gazton Alexandersson 21 Lion Beqiri 29 Hugo Komano 14 William Videhult | 30 Buster Runheim 15 Lowe Astvald 2 Alai Ghasem 12 Dino Salihovic 6 Edwin Ibrahimbegovic 21 Fabian Wahlstrom 14 Hasan Dana 23 Kim Dickson 18 Erman Hrastovina |
H2H
📈 Falkenberg - Letzte Spiele
| Sandvikens IF 4 - 2 Falkenberg | L | |
| Falkenberg 2 - 1 IK Oddevold | W | |
| Falkenberg 3 - 1 IFK Värnamo | W | |
| Nordic United FC 1 - 4 Falkenberg | W | |
| Falkenberg 0 - 3 Varbergs BoIS | L |
📈 Örebro - Letzte Spiele
| Örebro 0 - 1 Sundsvall | L | |
| Östersunds FK 3 - 2 Örebro | L | |
| Örebro 1 - 2 Helsingborg | L | |
| IK Oddevold 4 - 1 Örebro | L | |
| IFK Värnamo 0 - 1 Örebro | W |
Falkenberg gegen Örebro am 14 Juni 2026, 13:00 UTC in der Schweden: Superettan auf Ergebnisse.pro