Banks O'Dee
1 - 5
(HT 0-4)
Peterhead
⚽ Ereignisse
| 1' | ⚽ Jason Brown [0-1] | |
| 19' | ⚽ Lyall Keir [0-2] | |
| 30' | ⚽ Jason Brown [0-3] | |
| 45+1' | ⚽ Dylan Forrest [0-4] | |
| 49' | ⚽ Fraser Mackie [0-5] |
H2H
| Banks O'Dee 0 - 3 (0-1) Peterhead | |
| Banks O'Dee 1 - 1 (0-0) Peterhead | |
| Banks O'Dee 0 - 2 (0-2) Peterhead |
📈 Banks O'Dee - Letzte Spiele
| Banks O'Dee 1 - 1 Strathspey Thistle | D | |
| Banks O'Dee 1 - 1 Inverurie Loco Works | D | |
| Buckie Thistle FC 7 - 2 Banks O'Dee | L | |
| Banks O'Dee 2 - 0 Wick Academy FC | W | |
| Forfar 2 - 2 Banks O'Dee | D |
📈 Peterhead - Letzte Spiele
| Queen Of South 0 - 1 Peterhead | W | |
| Peterhead 0 - 1 Ross County | L | |
| Peterhead 0 - 0 Kilmarnock | D | |
| Raith Rovers 1 - 0 Peterhead | L | |
| Elgin 1 - 3 Peterhead | W |
Banks O'Dee gegen Peterhead am 11 August 2026, 18:45 UTC in der Schottland: Bells Challenge Cup auf Ergebnisse.pro