E.S.Beni Khalled
2 - 2
AS Gabes
H2H
| AS Gabes 0 - 0 (0-0) E.S.Beni Khalled | |
| AS Gabes 3 - 2 E.S.Beni Khalled |
📈 E.S.Beni Khalled - Letzte Spiele
| Olympique du Kef 1 - 2 E.S.Beni Khalled | W | |
| EA Mateur 1 - 1 E.S.Beni Khalled | D | |
| E.S.Beni Khalled 1 - 0 La Palme de Tozeur Avenir | W | |
| Jendouba Sport 1 - 0 E.S.Beni Khalled | L | |
| E.S.Beni Khalled 1 - 0 EM Mahdia | W |
📈 AS Gabes - Letzte Spiele
| AS Gabes 2 - 0 EA Mateur | W | |
| La Palme de Tozeur Avenir 0 - 2 AS Gabes | W | |
| AS Gabes 1 - 0 Jendouba Sport | W | |
| Croissant Msaken 1 - 4 AS Gabes | W | |
| AS Gabes 2 - 1 Olympique du Kef | W |
E.S.Beni Khalled gegen AS Gabes am 4 April 2010, 13:30 UTC in der Tunesien: Tunisia Division 2 auf Ergebnisse.pro