FAC Wien
4 - 1
(HT 1-0)
ASK Baumgarten
H2H
| ASK Baumgarten 1 - 0 (1-0) FAC Wien | |
| ASK Baumgarten 2 - 5 (1-1) FAC Wien | |
| FAC Wien 1 - 2 (0-1) ASK Baumgarten |
📈 FAC Wien - Letzte Spiele
| FAC Wien 2 - 1 SC Ostbahn XI | W | |
| SV Mattersburg Amateure 2 - 1 FAC Wien | L | |
| FAC Wien 1 - 1 SC Ritzing | D | |
| FC Waidhofen Ybbs 0 - 2 FAC Wien | W | |
| FAC Wien 1 - 1 SC ESV Parndorf | D |
📈 ASK Baumgarten - Letzte Spiele
| SC Columbia Floridsdorf 1 - 4 ASK Baumgarten | W | |
| SC Ostbahn XI 3 - 1 ASK Baumgarten | L | |
| ASK Baumgarten 0 - 3 Austria Wien Amateure | L | |
| SV Mattersburg Amateure 0 - 0 ASK Baumgarten | D | |
| ASK Baumgarten 0 - 1 Sv Horn | L |
FAC Wien gegen ASK Baumgarten am 8 April 2011, 17:00 UTC in der Österreich: Regionalliga East auf Ergebnisse.pro