LPS Helsinki
2 - 4
(HT 1-2)
IF Gnistan
H2H
| IF Gnistan 4 - 1 (2-0) LPS Helsinki | |
| LPS Helsinki 1 - 2 (1-1) IF Gnistan |
📈 LPS Helsinki - Letzte Spiele
| HyPS 3 - 2 LPS Helsinki | L | |
| LPS Helsinki 5 - 3 FC Kontu | W | |
| FC Kuusankoski 2 - 0 LPS Helsinki | L | |
| Huima 4 - 1 LPS Helsinki | L | |
| LPS Helsinki 1 - 1 Espoo | D |
📈 IF Gnistan - Letzte Spiele
| IF Gnistan 2 - 2 Huima | D | |
| Ponnistus 1 - 3 IF Gnistan | W | |
| IF Gnistan 0 - 1 KäPa Helsinki | L | |
| KuPS Akatemia 1 - 0 IF Gnistan | L | |
| Grankulla IFK 0 - 4 IF Gnistan | W |
LPS Helsinki gegen IF Gnistan am 8 Juni 2006, 16:30 UTC in der Finnland: Kakkonen - Lohko A auf Ergebnisse.pro