KuPS Akatemia
2 - 1
(HT 1-1)
FC Kontu
H2H
| FC Kontu 3 - 2 (1-0) KuPS Akatemia |
📈 KuPS Akatemia - Letzte Spiele
| KuPS Akatemia 4 - 0 Huima | W | |
| Warkaus 1 - 3 KuPS Akatemia | W | |
| IF Gnistan 1 - 1 KuPS Akatemia | D | |
| Kings Kuopio 1 - 2 KuPS Akatemia | W | |
| KuPS Akatemia 1 - 1 Ponnistus | D |
📈 FC Kontu - Letzte Spiele
| FC Kontu 2 - 0 FC Kuusankoski | W | |
| Ponnistus 1 - 4 FC Kontu | W | |
| HyPS 4 - 4 FC Kontu | D | |
| FC Kontu 0 - 4 Jyvaskyla | L | |
| FC Kontu 2 - 1 LPS Helsinki | W |
KuPS Akatemia gegen FC Kontu am 23 September 2006, 11:00 UTC in der Finnland: Kakkonen - Lohko A auf Ergebnisse.pro