Wycombe Wanderers
0 - 1
(HT 0-0)
Portsmouth
H2H
| Portsmouth 2 - 2 (0-1) Wycombe Wanderers | |
| Portsmouth 1 - 3 (1-2) Wycombe Wanderers |
📈 Wycombe Wanderers - Letzte Spiele
| Mansfield Town 2 - 2 Wycombe Wanderers | D | |
| Wycombe Wanderers 0 - 1 Oxford United | L | |
| Morecambe 1 - 1 Wycombe Wanderers | D | |
| Wycombe Wanderers 0 - 3 AFC Wimbledon | L | |
| Wycombe Wanderers 0 - 1 Newport County | L |
📈 Portsmouth - Letzte Spiele
| Morecambe 2 - 2 Portsmouth | D | |
| Portsmouth 1 - 1 Mansfield Town | D | |
| Oxford United 0 - 0 Portsmouth | D | |
| Southend Utd 2 - 1 Portsmouth | L | |
| Portsmouth 0 - 0 Northampton Town | D |
Wycombe Wanderers gegen Portsmouth am 28 Januar 2014, 19:45 UTC in der England: EFL League Two auf Ergebnisse.pro