Wycombe Wanderers
2 - 0
(HT 0-0)
AFC Wimbledon
H2H
📈 Wycombe Wanderers - Letzte Spiele
| Morecambe 1 - 3 Wycombe Wanderers | W | |
| Wycombe Wanderers 1 - 1 Northampton Town | D | |
| Wycombe Wanderers 1 - 0 Cambridge United | W | |
| Portsmouth 1 - 1 Wycombe Wanderers | D | |
| Plymouth Argyle 0 - 1 Wycombe Wanderers | W |
📈 AFC Wimbledon - Letzte Spiele
| AFC Wimbledon 3 - 2 Bury | W | |
| Milton Keynes Dons 2 - 3 AFC Wimbledon | W | |
| Cheltenham Town 1 - 1 AFC Wimbledon | D | |
| Newport County 4 - 1 AFC Wimbledon | L | |
| AFC Wimbledon 1 - 0 Morecambe | W |
Wycombe Wanderers gegen AFC Wimbledon am 18 Oktober 2014, 14:00 UTC in der England: EFL League Two auf Ergebnisse.pro