Cheltenham Town
0 - 1
(HT 0-1)
York City
H2H
| York City 0 - 0 (0-0) Cheltenham Town | |
| Cheltenham Town 2 - 2 (2-1) York City | |
| Cheltenham Town 1 - 1 (0-0) York City | |
| York City 0 - 0 (0-0) Cheltenham Town |
📈 Cheltenham Town - Letzte Spiele
| Plymouth Argyle 3 - 0 Cheltenham Town | L | |
| Cambridge United 1 - 2 Cheltenham Town | W | |
| Cheltenham Town 3 - 2 Northampton Town | W | |
| Shrewsbury Town 3 - 1 Cheltenham Town | L | |
| Cheltenham Town 1 - 3 Bristol City | L |
📈 York City - Letzte Spiele
| York City 1 - 1 Mansfield Town | D | |
| Morecambe 1 - 1 York City | D | |
| York City 0 - 1 Shrewsbury Town | L | |
| Newport County 3 - 1 York City | L | |
| York City 0 - 0 Portsmouth | D |
Cheltenham Town gegen York City am 1 November 2014, 15:00 UTC in der England: EFL League Two auf Ergebnisse.pro