Foolad Khuzestan
0 - 0
(HT 0-0)
Al-Sadd
H2H
| Foolad Khuzestan 2 - 2 (0-2) Al-Sadd | |
| Al-Sadd 0 - 0 (0-0) Foolad Khuzestan |
📈 Foolad Khuzestan - Letzte Spiele
| Saipa 3 - 1 Foolad Khuzestan | L | |
| Foolad Khuzestan 0 - 1 Sepahan | L | |
| Esteghlal Khozestan 0 - 3 Foolad Khuzestan | W | |
| Foolad Khuzestan 2 - 0 Rah-Ahan | W | |
| Al-Faisaly Harmah 0 - 0 Foolad Khuzestan | D |
📈 Al-Sadd - Letzte Spiele
| Al-Sadd 2 - 1 Al-Arabi SC | W | |
| Al Wahda FC 3 - 3 Al-Sadd | D | |
| Al-Sadd 4 - 1 Umm Salal SC | W | |
| Al-Sadd 0 - 0 Al Riffa Club | D | |
| Al-Sadd 2 - 2 Al Wakra | D |
Foolad Khuzestan gegen Al-Sadd am 25 Februar 2015, 12:30 UTC in der Asia: Champions League auf Ergebnisse.pro