Sporting Cristal
3 - 2
(HT 1-0)
UTC Cajamarca
H2H
| Sporting Cristal 3 - 2 (2-1) UTC Cajamarca | |
| UTC Cajamarca 1 - 1 (1-1) Sporting Cristal | |
| Sporting Cristal 1 - 1 (0-0) UTC Cajamarca | |
| UTC Cajamarca 0 - 2 (0-1) Sporting Cristal |
📈 Sporting Cristal - Letzte Spiele
| Alianza Atletico 1 - 1 Sporting Cristal | D | |
| Sporting Cristal 1 - 1 Dep. Union Comercio | D | |
| Sporting Cristal 1 - 1 Guarani Asuncion | D | |
| Dep. Tachira 0 - 0 Sporting Cristal | D | |
| Sporting Cristal 1 - 0 Dep. Municipal | W |
📈 UTC Cajamarca - Letzte Spiele
| UTC Cajamarca 2 - 0 Universitario de Deportes | W | |
| Club Deportivo Sport Loreto 2 - 1 UTC Cajamarca | L | |
| UTC Cajamarca 2 - 3 Cusco FC | L | |
| Cusco FC 3 - 1 UTC Cajamarca | L | |
| UTC Cajamarca 0 - 2 Univ. Cesar Vallejo | L |
Sporting Cristal gegen UTC Cajamarca am 13 Mai 2015, 20:30 UTC in der Peru: Primera Division auf Ergebnisse.pro