ASWH
0 - 1
(HT 0-0)
Quick Boys
📈 ASWH - Letzte Spiele
| GVVV Veenendaal 3 - 0 ASWH | L | |
| ASWH 2 - 2 SV De Treffers | D | |
| Spakenburg 2 - 0 ASWH | L | |
| Excelsior Maassluis 1 - 0 ASWH | L | |
| Amsterdamsche FC 4 - 0 ASWH | L |
📈 Quick Boys - Letzte Spiele
| Quick Boys 2 - 1 IJsselmeervogels | W | |
| Tielse Eendracht Combinatie 0 - 2 Quick Boys | W | |
| Quick Boys 2 - 3 Scheveningen | L | |
| Koninklijke HFC 1 - 0 Quick Boys | L | |
| Rijnsburgse Boys 3 - 1 Quick Boys | L |
ASWH gegen Quick Boys am 16 November 2019, 14:00 UTC in der Niederlande: Tweede Divisie auf Ergebnisse.pro