CSO Plopeni
1 - 1
(HT 0-0)
CSO Baicoi
📊 Spielstats - Gesamt
| CSO Plopeni | CSO Baicoi | |
|---|---|---|
| 53% | Possession | 47% |
| 9 | Shots | 14 |
| 5 | Shots on Goal | 5 |
| 3 | Yellow Cards | 2 |
| 0 | Ecken | 2 |
| 5 | Offsides | 0 |
| 83 | Attacks | 101 |
| 68 | Dangerous Attacks | 81 |
📊 Spielstats - 1. HZ
| CSO Plopeni | CSO Baicoi | |
|---|---|---|
| 50% | Possession | 50% |
| 2 | Shots | 6 |
| 2 | Shots on Goal | 1 |
| 1 | Yellow Cards | 0 |
| 0 | Ecken | 1 |
| 3 | Offsides | 0 |
| 33 | Attacks | 44 |
| 27 | Dangerous Attacks | 39 |
H2H
| CSO Baicoi 1 - 0 (0-0) CSO Plopeni | |
| CSO Baicoi 1 - 1 (1-1) CSO Plopeni | |
| CSO Plopeni 0 - 0 (0-0) CSO Baicoi |
📈 CSO Plopeni - Letzte Spiele
| CS Paulesti 1 - 2 CSO Plopeni | W | |
| Odorheiu Secuiesc 3 - 0 CSO Plopeni | L | |
| CSO Plopeni 1 - 1 Municipal Brasov | D | |
| CSO Baicoi 1 - 0 CSO Plopeni | L | |
| CSO Plopeni 2 - 1 Kids Tampa Brasov | W |
📈 CSO Baicoi - Letzte Spiele
| CSO Baicoi 1 - 0 Odorheiu Secuiesc | W | |
| CSO Baicoi 1 - 0 CSO Plopeni | W | |
| CSO Baicoi 1 - 1 CSO Plopeni | D | |
| Tricolorul Breaza 2 - 1 CSO Baicoi | L | |
| CSO Baicoi 1 - 0 Odorheiu Secuiesc | W |
CSO Plopeni gegen CSO Baicoi am 6 August 2025, 14:30 UTC in der Rumänien: Cup auf Ergebnisse.pro