Jiul Petrosani
1 - 0
(HT 0-0)
Minerul Lupeni
📊 Spielstats - Gesamt
| Jiul Petrosani | Minerul Lupeni | |
|---|---|---|
| 31% | Possession | 69% |
| 10 | Shots | 9 |
| 5 | Shots on Goal | 3 |
| 2 | Yellow Cards | 2 |
| 3 | Ecken | 4 |
| 5 | Offsides | 1 |
| 72 | Attacks | 99 |
| 46 | Dangerous Attacks | 66 |
📊 Spielstats - 1. HZ
| Jiul Petrosani | Minerul Lupeni | |
|---|---|---|
| 28% | Possession | 72% |
| 6 | Shots | 4 |
| 3 | Shots on Goal | 2 |
| 0 | Yellow Cards | 1 |
| 2 | Ecken | 2 |
| 2 | Offsides | 0 |
| 37 | Attacks | 53 |
| 21 | Dangerous Attacks | 34 |
H2H
📈 Jiul Petrosani - Letzte Spiele
📈 Minerul Lupeni - Letzte Spiele
Jiul Petrosani gegen Minerul Lupeni am 6 August 2025, 14:30 UTC in der Rumänien: Cup auf Ergebnisse.pro