Okayama
2 - 1
(HT 1-0)
Kashiwa
⚽ Ereignisse
| ⚽ Hiroto Iwabuchi (Ataru Esaka) [1-0] | 4' | |
| 28' | 🟨 Yuki Kakita | |
| 🔄 Masaya Matsumoto (Yugo Tatsuta) | 32' | |
| 46' | 🔄 Mao Hosoya (Yuki Kakita) | |
| 46' | 🔄 Yuto Yamada (Riki Harakawa) | |
| 🔄 Kota Kudo (Yoshitake Suzuki) | 62' | |
| 🔄 Takaya Kimura (Hiroto Iwabuchi) | 62' | |
| 67' | 🔄 Diego Jara Rodrigues (Tomoya Koyamatsu) | |
| 67' | 🔄 Yudai Konishi (Masaki Watai) | |
| 🔄 Lucas Marcos Meireles,Lucao (Kazunari Ichimi) | 81' | |
| 🔄 Yuta Kamiya (Ataru Esaka) | 82' | |
| 84' | 🔄 Hayato Nakama (Yusuke Segawa) | |
| ⚽ Lucas Marcos Meireles,Lucao [2-0] | 90' | |
| 90+5' | ⚽ Hayato Nakama (Diego Jara Rodrigues) [2-1] |
📊 Spielstats - Gesamt
| Okayama | Kashiwa | |
|---|---|---|
| 35% | Possession | 65% |
| 15 | Shots | 8 |
| 4 | Shots on Goal | 3 |
| 0 | Yellow Cards | 1 |
| 2 | Saves | 2 |
| 4 | Ecken | 3 |
| 1 | Offsides | 2 |
| 328 | Passes | 621 |
| 111 | Attacks | 115 |
| 71 | Dangerous Attacks | 59 |
📊 Spielstats - 1. HZ
| Okayama | Kashiwa | |
|---|---|---|
| 39% | Possession | 61% |
| 10 | Shots | 0 |
| 2 | Shots on Goal | 0 |
| 0 | Yellow Cards | 1 |
| 0 | Saves | 1 |
| 3 | Ecken | 0 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 166 | Passes | 282 |
| 64 | Attacks | 42 |
| 43 | Dangerous Attacks | 14 |
📋 Aufstellungen
| Okayama | Kashiwa |
|---|---|
| 3421 | 3421 |
49 Svend Brodersen 2 Yugo Tatsuta 18 Daichi Tagami 43 Yoshitake Suzuki 88 Takahiro Yanagi 24 Ibuki Fujita 41 Eiji Miyamoto 39 Ryunosuke Sato 19 Hiroto Iwabuchi 8 Ataru Esaka 22 Kazunari Ichimi | 25 Ryosuke Kojima 42 Wataru Harada 4 Taiyo Koga 2 Hiromu Mitsumaru 24 Tojiro Kubo 40 Riki Harakawa 39 Nobuteru Nakagawa 14 Tomoya Koyamatsu 11 Masaki Watai 20 Yusuke Segawa 18 Yuki Kakita |
| Auswechselspieler | |
77 Goro Kawanami 15 Kota Kudo 33 Yuta Kamiya 50 Hijiri Kato 28 Masaya Matsumoto 14 Ryo Tabei 27 Takaya Kimura 99 Lucas Marcos Meireles,Lucao 98 Werik Silva Pinto, Werik Popo | 1 Haruki Saruta 26 Daiki Sugioka 13 Tomoya Inukai 88 Seiya Baba 3 Diego Jara Rodrigues 21 Yudai Konishi 19 Hayato Nakama 6 Yuto Yamada 9 Mao Hosoya |
H2H
| Kashiwa 2 - 0 (0-0) Okayama | |
| Okayama 0 - 4 (0-2) Kashiwa | |
| Kashiwa 0 - 1 (0-0) Okayama | |
| Kashiwa 1 - 0 (0-0) Okayama | |
| Kashiwa 1 - 1 (0-0) Okayama | |
| Okayama 0 - 2 (0-1) Kashiwa |
📈 Okayama - Letzte Spiele
| Gamba Osaka 0 - 3 Okayama | W | |
| Okayama 1 - 2 Kobe | L | |
| Okayama 0 - 1 Hiroshima | L | |
| Kashima 1 - 2 Okayama | W | |
| Yokohama Marinos 0 - 1 Okayama | W |
📈 Kashiwa - Letzte Spiele
| Kashiwa 2 - 0 Shonan Bellmare | W | |
| Kashiwa 2 - 1 Reims | W | |
| Kashima 3 - 2 Kashiwa | L | |
| Kashiwa 1 - 0 Fc Tokyo | W | |
| Shimizu 0 - 2 Kashiwa | W |
Okayama gegen Kashiwa am 17 August 2025, 10:30 UTC in der Japan: J-League 1 auf Ergebnisse.pro