FC Castrense
0 - 1
(HT 0-0)
Louletano
📊 Spielstats - Gesamt
| FC Castrense | Louletano | |
|---|---|---|
| 1 | Shots on Goal | 6 |
| 5 | Yellow Cards | 3 |
| 1 | Ecken | 13 |
| 64 | Attacks | 124 |
| 22 | Dangerous Attacks | 89 |
H2H
| Louletano 0 - 0 (0-0) FC Castrense |
📈 FC Castrense - Letzte Spiele
| FC Castrense 0 - 5 Lusitania Lourosa | L | |
| FC Castrense 1 - 0 CDR Quarteirense | W | |
| Moura AC 4 - 2 FC Castrense | L | |
| FC Castrense 0 - 3 Vila Mea | L | |
| FC Castrense 1 - 0 Penedo Gordo | W |
📈 Louletano - Letzte Spiele
| Caldas SC 2 - 4 Louletano | W | |
| Louletano 1 - 3 Os Belenenses | L | |
| U.D. Oliveirense 0 - 0 Louletano | D | |
| GD Vitoria Sernache 1 - 1 Louletano | D | |
| Louletano 2 - 1 Oliveira do Hospital | W |
FC Castrense gegen Louletano am 30 August 2026, 16:00 UTC in der Portugal: Cup auf Ergebnisse.pro