CDC Montalegre
0 - 0
(HT 0-0)
Ponte da Barca
📊 Spielstats - Gesamt
| CDC Montalegre | Ponte da Barca | |
|---|---|---|
| 55% | Possession | 45% |
| 24 | Shots | 15 |
| 3 | Shots on Goal | 4 |
| 2 | Yellow Cards | 3 |
| 11 | Ecken | 4 |
| 155 | Attacks | 147 |
| 117 | Dangerous Attacks | 91 |
📊 Spielstats - 1. HZ
| CDC Montalegre | Ponte da Barca | |
|---|---|---|
| 65% | Possession | 35% |
| 10 | Shots | 5 |
| 1 | Shots on Goal | 0 |
| 5 | Ecken | 0 |
| 57 | Attacks | 44 |
| 49 | Dangerous Attacks | 16 |
📈 CDC Montalegre - Letzte Spiele
| CDC Montalegre 2 - 0 Brito SC | W | |
| Celoricense 0 - 0 CDC Montalegre | D | |
| CDC Montalegre 1 - 2 Chaves B | L | |
| Chaves B 2 - 2 CDC Montalegre | D | |
| CDC Montalegre 2 - 0 Ourense CF | W |
📈 Ponte da Barca - Letzte Spiele
| Maia 0 - 1 Ponte da Barca | W | |
| Ponte da Barca 1 - 2 Vila Mea | L | |
| Merelinense 0 - 0 Ponte da Barca | D | |
| Estarreja 3 - 1 Ponte da Barca | L | |
| Ponte da Barca 1 - 3 Academica | L |
CDC Montalegre gegen Ponte da Barca am 30 August 2026, 15:00 UTC in der Portugal: Cup auf Ergebnisse.pro