AFC Totton
1 - 1
(HT 1-0)
Truro City
📊 Spielstats - Gesamt
| AFC Totton | Truro City | |
|---|---|---|
| 52% | Possession | 48% |
| 5 | Shots | 10 |
| 3 | Shots on Goal | 7 |
| 4 | Yellow Cards | 3 |
| 6 | Ecken | 4 |
| 71 | Attacks | 78 |
| 40 | Dangerous Attacks | 44 |
📊 Spielstats - 1. HZ
| AFC Totton | Truro City | |
|---|---|---|
| 53% | Possession | 47% |
| 4 | Shots | 1 |
| 2 | Shots on Goal | 1 |
| 0 | Yellow Cards | 2 |
| 3 | Ecken | 2 |
| 37 | Attacks | 44 |
| 23 | Dangerous Attacks | 22 |
H2H
| Truro City 3 - 2 (1-1) AFC Totton | |
| AFC Totton 2 - 3 (0-2) Truro City | |
| Truro City 2 - 3 (0-1) AFC Totton |
📈 AFC Totton - Letzte Spiele
| AFC Totton 3 - 1 Weston Super Mare | W | |
| AFC Totton 4 - 2 Frome Town | W | |
| Horsham 0 - 2 AFC Totton | W | |
| AFC Totton 2 - 0 Torquay | W | |
| Dorking Wanderers 2 - 1 AFC Totton | L |
📈 Truro City - Letzte Spiele
| Woking 2 - 2 Truro City | D | |
| Truro City 0 - 2 Eastleigh F.C. | L | |
| Truro City 5 - 0 Morecambe | W | |
| Brackley Town 1 - 0 Truro City | L | |
| Scunthorpe 4 - 0 Truro City | L |
AFC Totton gegen Truro City am 11 Oktober 2025, 14:00 UTC in der England: FA Cup auf Ergebnisse.pro