Rochdale
1 - 2
(HT 0-0)
York City
📊 Spielstats - Gesamt
| Rochdale | York City | |
|---|---|---|
| 50% | Possession | 50% |
| 6 | Shots | 11 |
| 1 | Shots on Goal | 4 |
| 1 | Yellow Cards | 2 |
| 5 | Ecken | 8 |
| 53 | Attacks | 63 |
| 24 | Dangerous Attacks | 26 |
📊 Spielstats - 1. HZ
| Rochdale | York City | |
|---|---|---|
| 50% | Possession | 50% |
| 2 | Shots | 4 |
| 0 | Shots on Goal | 2 |
| 1 | Ecken | 3 |
| 19 | Attacks | 34 |
| 7 | Dangerous Attacks | 15 |
H2H
📈 Rochdale - Letzte Spiele
| Forest Green 0 - 1 Rochdale | W | |
| Rochdale 1 - 2 FC Halifax Town | L | |
| Carlisle United 0 - 2 Rochdale | W | |
| Rochdale 4 - 1 Solihull Moors | W | |
| Rochdale 3 - 2 Blackburn Rovers(U21) | W |
📈 York City - Letzte Spiele
| Hartlepool 1 - 2 York City | W | |
| York City 1 - 3 Scunthorpe | L | |
| Forest Green 1 - 1 York City | D | |
| York City 5 - 0 Carlisle United | W | |
| York City 0 - 1 Solihull Moors | L |
Rochdale gegen York City am 11 Oktober 2025, 14:00 UTC in der England: FA Cup auf Ergebnisse.pro