Macclesfield
1 - 0
(HT 1-0)
Stamford AFC
📊 Spielstats - Gesamt
| Macclesfield | Stamford AFC | |
|---|---|---|
| 60% | Possession | 40% |
| 17 | Shots | 10 |
| 6 | Shots on Goal | 2 |
| 0 | Yellow Cards | 1 |
| 3 | Ecken | 2 |
| 82 | Attacks | 85 |
| 41 | Dangerous Attacks | 35 |
📊 Spielstats - 1. HZ
| Macclesfield | Stamford AFC | |
|---|---|---|
| 59% | Possession | 41% |
| 10 | Shots | 7 |
| 3 | Shots on Goal | 2 |
| 0 | Yellow Cards | 1 |
| 2 | Ecken | 1 |
| 32 | Attacks | 39 |
| 17 | Dangerous Attacks | 17 |
📈 Macclesfield - Letzte Spiele
| Macclesfield 0 - 1 Marine | L | |
| Macclesfield 2 - 0 Nantwich Town | W | |
| Chorley 3 - 2 Macclesfield | L | |
| Macclesfield 3 - 0 Atherton LR | W | |
| Kidderminster 1 - 1 Macclesfield | D |
📈 Stamford AFC - Letzte Spiele
| Real Bedford 3 - 1 Stamford AFC | L | |
| Sutton Coldfield Town 0 - 1 Stamford AFC | W | |
| Kettering 1 - 1 Stamford AFC | D | |
| Needham Market 4 - 1 Stamford AFC | L | |
| Shepshed Dynamo 0 - 2 Stamford AFC | W |
Macclesfield gegen Stamford AFC am 11 Oktober 2025, 14:00 UTC in der England: FA Cup auf Ergebnisse.pro