Carlisle United
5 - 2
(HT 3-0)
Boston Utd
📊 Spielstats - Gesamt
| Carlisle United | Boston Utd | |
|---|---|---|
| 54% | Possession | 46% |
| 17 | Shots | 12 |
| 6 | Shots on Goal | 8 |
| 0 | Yellow Cards | 4 |
| 3 | Ecken | 9 |
| 108 | Attacks | 124 |
| 65 | Dangerous Attacks | 80 |
📊 Spielstats - 1. HZ
| Carlisle United | Boston Utd | |
|---|---|---|
| 61% | Possession | 39% |
| 14 | Shots | 4 |
| 4 | Shots on Goal | 2 |
| 0 | Yellow Cards | 1 |
| 3 | Ecken | 4 |
| 56 | Attacks | 57 |
| 45 | Dangerous Attacks | 33 |
H2H
| Carlisle United 4 - 2 (2-0) Boston Utd | |
| Boston Utd 0 - 5 (0-1) Carlisle United |
📈 Carlisle United - Letzte Spiele
| Scunthorpe 0 - 1 Carlisle United | W | |
| Carlisle United 3 - 1 Hartlepool | W | |
| Carlisle United 0 - 2 Rochdale | L | |
| York City 5 - 0 Carlisle United | L | |
| Altrincham 1 - 2 Carlisle United | W |
📈 Boston Utd - Letzte Spiele
| Boston Utd 1 - 3 Newcastle U21 | L | |
| Gateshead 1 - 3 Boston Utd | W | |
| Boston Utd 0 - 0 Forest Green | D | |
| Sutton United 1 - 1 Boston Utd | D | |
| Boston Utd 2 - 0 Braintree Town | W |
Carlisle United gegen Boston Utd am 11 Oktober 2025, 14:00 UTC in der England: FA Cup auf Ergebnisse.pro