Woking
1 - 1
(HT 0-1)
Brackley Town
📊 Spielstats - Gesamt
| Woking | Brackley Town | |
|---|---|---|
| 50% | Possession | 50% |
| 6 | Shots | 12 |
| 1 | Shots on Goal | 5 |
| 2 | Yellow Cards | 2 |
| 3 | Ecken | 5 |
| 73 | Attacks | 61 |
| 48 | Dangerous Attacks | 47 |
📊 Spielstats - 1. HZ
| Woking | Brackley Town | |
|---|---|---|
| 50% | Possession | 50% |
| 2 | Shots | 7 |
| 0 | Shots on Goal | 3 |
| 1 | Yellow Cards | 0 |
| 0 | Ecken | 2 |
| 35 | Attacks | 33 |
| 24 | Dangerous Attacks | 21 |
📈 Woking - Letzte Spiele
| Woking 2 - 2 Truro City | D | |
| Solihull Moors 0 - 3 Woking | W | |
| Boreham Wood F.C. 1 - 0 Woking | L | |
| Woking 1 - 1 Sutton United | D | |
| Woking 0 - 2 Forest Green | L |
📈 Brackley Town - Letzte Spiele
| FC Halifax Town 2 - 0 Brackley Town | L | |
| Brackley Town 0 - 2 Wealdstone | L | |
| Solihull Moors 1 - 0 Brackley Town | L | |
| Brackley Town 1 - 0 Truro City | W | |
| Brackley Town 1 - 0 Sutton United | W |
Woking gegen Brackley Town am 11 Oktober 2025, 14:00 UTC in der England: FA Cup auf Ergebnisse.pro